Dati tecnici
| Code | Valve | Model | Ø | Kg | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100200039 | 1600 GALVANIZED | KTS/KTM/BLW | 120 | 81.5 | Open |
| 6100200040 | 2300 GALVANIZED | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 81 | Open |
| 6100200041 | 3300 GALVANIZED | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 105 | Open |
| 6100200043 | 1600 INOX | KTS/KTM/BLW | 120 | 81.5 | Open |
| 6100200044 | 2300 INOX | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 81 | Open |
| 6100200045 | 3300 INOX | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 105 | Open |
Descrizione prodotto
CARATTERISTICHE
- CONDIZIONI DI ESERCIZIO: PRESSIONE = 1.5 bar (22 psi)
TEMPERATURA = -15°C / +80°C
- CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 304 OPPURE IN ACCIAIO ZINCATO
- SFERA IN ACCIAIO INOX Ø 200
- VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE DI SERIE
- SPIA DI CONTROLLO
- PORTATA MAX 55000 l/min
Ricevi i nostri consigli, novità e aggiornamenti!
Vai alla pagina di registrazione e iscriviti.
Richiesta preventivo ricambi