Versioni
Dati tecnici
GROUP | MAX RATE OF FLOW l/min | GEOMETRICAL CAPACITY mc/h | MAX RELATIVE PRESSURE bar | CONTINUOUS WORKING TIME WITH STANDARD BLADES min | CONTINUOUS WORKING TIME WITH LONG LIFE BLADES min | MAX ABSOLUTE (RELATIVE)PRESSURE bar | VACUUM INTERMITTENT bar | VACUUM CONTINUOUS bar |
Brochure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR 40 F.B. | 710 | 42 | 10 | - | - | - | - | - | Open |
BR 80 F.B. | 1425 | 85 | 10 | - | - | - | - | - | Open |
BR 40 D.D. | 710 | 42 | 10 | - | - | - | - | - | Open |
BR 80 D.D. | 1425 | 85 | 10 | - | - | - | - | - | Open |
BR 120 D.D. | 2125 | 127 | 10 | - | - | - | - | - | Open |
BR 160 D.D. | 2875 | 172 | 8 | - | - | - | - | - | Open |
BR EVO 50 D.D. | 633 | 38 | 10 | - | - | - | - | - | Open |
MEC 3000 B.D. | 3600 | - | - | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.92 | -0.5 | Open |
MEC 4000 B.D. | 4350 | - | - | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.92 | -0.5 | Open |
MEC 5000 B.D. | 6150 | - | - | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.92 | -0.5 | Open |
Descrizione prodotto
Ricevi i nostri consigli, novità e aggiornamenti!
Vai alla pagina di registrazione e iscriviti.
Richiesta preventivo ricambi