Versioni
Dati tecnici
Geometrical capacity | Max rpm | Max abs pressure BAR/PSI | Max Vacuum % (inHG) | Max continous vacuum % (inHG) | Power at max vacuum kW (HP) | Weight kg | Brochure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | l/min | cfm | M | HM | K | MA | KA | P/D/H | M/MA | P | D | H | HM | K/KA | ||||||
MEC 9000 | 541,8 | 9030 | 319 | 600 | 600 | - | 1000 | - | 1400 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 60% (18”) | 17 (22,8) | 145 | 131 | 132 | 154 | 146 | - | Open |
MEC 11000 | 668,22 | 11137 | 393 | 600 | 600 | - | 1000 | - | 1400 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 60% (18”) | 21 (28,2) | 160 | 146 | 147 | 170 | 146 | - | Open |
MEC 13500 | 830,7 | 13845 | 489 | 600 | 600 | - | 1000 | - | 1400 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 60% (18”) | 25 (33,5) | 178 | 164 | 165 | 205 | - | - | Open |
MEC 16500 | 1008 | 16800 | 593 | 600 | - | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 60% (18”) | 24 (32,2) | 244 | 235 | 235 | 244 | - | 245 | Open |
Descrizione prodotto
MEC II - AFFIDABILE, SICURA
Dalla collaborazione con SPRInT, Team di Ingegneria e Ricerca del Dipartimento di ingegneria Industriale dell'Università di Parma, nasce MEC II, evoluzione della storica ed affidabile serie MEC.
La serie MEC II è caratterizzata da un importante processo di innovazione tecnologica e sviluppo prodotto, che consente di ottenere un prodotto con peso e ingombri ridotti, a fronte di elevate portate ed incremento della resistenza strutturale.
Il Crash Protection System protegge il corpo ed il rotore in caso di rottura accidentale delle palette. L'utilizzatore è in grado di riparare la pompa direttamente in campo per evitare costosi fermi macchina.
Le sue caratteristiche costruttive rendono la serie MEC II ideale per utilizzi agricoli più impegnativi e per lo svuotamento di fosse settiche con cisterne di medie dimensioni.
Equipaggiamento di serie: Palette Long Life, crash protection system, lubrificazione forzata, indicatore livello olio esterno, uscite laterali, curva orientabile, valvola a 4vie, valvola di non ritorno.
MODELLI DISPONIBILI: MEC 9000 / MEC 11000 / MEC 13500 / MEC 13500 / MEC 16500
Portate da 9030 l/min a 16800 l/min (541,8-1008 m3/h - 319-593 cfm)
Ricevi i nostri consigli, novità e aggiornamenti!
Vai alla pagina di registrazione e iscriviti.
Richiesta preventivo ricambi