Versioni
Dati tecnici
Product | centrifugal pump max flow rate | Max rpm | Head m | Power max kW (HP) |
Weight kg | Brochure | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | l/min | cfm | 1:2 | 1:3 | 1:4 | |||||
ELBA 3500 | 210 | 3500 | 123 | - | 750 | 540 | 38 | 24 (32,2) | 59 | Open |
ELBA 6500 | 390 | 6500 | 229 | 1000 | 750 | 540 | 70 | 60 (80,4) | 90 | Open |
ELBA 6500 / H | 390 | 6500 | 229 | 1000 | - | - | 70 | 60 (80,4) | 115 | Open |
Descrizione prodotto
La serie ELBA è composta da un moltiplicatore e da una pompa centrifuga. Impiegata per l'irrigazione dei campi in agricoltura o per lo spandimento dei liquami, anche in sistemi ombelicali.
Equipaggiamento di serie: tenuta meccanica.
MODELLI DISPONIBILI: ELBA 3500 / ELBA 6500
Portate da 3500 l/min a 6500 l/min
Pressione massima 7 abs bar
Ricevi i nostri consigli, novità e aggiornamenti!
Vai alla pagina di registrazione e iscriviti.
Richiesta preventivo ricambi