Versioni
Dati tecnici
Geometrical capacity | Max rpm | Max abs pressure Bar/PSI | Power required at max pressure kW (HP) | Weight kg M |
Brochure | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | l/min | cfm | M | MA | |||||
MEC SC 6500 | 420 | 7000 | 247 | 600 | - | 4 (58) | 34 (59) | 123 | Open |
MEC SC 8000 | 486 | 8100 | 286 | 600 | - | 4 (58) | 40 (53,6) | 135 | Open |
MEC II SC 9000 | 541 | 9030 | 319 | 600 | 1000 | 4 (58) | 46 (61,6) | 118 | Open |
MEC II SC 11000 | 668 | 11137 | 393 | 600 | 1000 | 4 (58) | 50 (67) | 133 | Open |
MEC II SC 13500 | 830 | 13845 | 489 | 600 | 1000 | 4 (58) | 54 (72,4) | 151 | Open |
Descrizione prodotto
La versione SC è stata progettata per essere utilizzata come compressore per lo svuotamento di irrigatori a naspo.
Caratteristiche standard: collegamenti dei tubi disponibili: Ø 2" G / Ø 2" 1/2 G Ø 3” G
Max Pressure 4 abs bar
Ricevi i nostri consigli, novità e aggiornamenti!
Vai alla pagina di registrazione e iscriviti.
Richiesta preventivo ricambi