CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Code | Model | Ø | l/min | Kg | Article | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100200003 | BPA | 45 | 1000-3000 | 17.5 | 201/B | Open |
| 6100200004 | BPB | 60 | 3000-5000 | 18.5 | 201/C | Open |
| 6100200005 | BPF | 80 | 5000-8000 | 20.5 | 201/D | Open |
| 5040200006 | exhaust valve Ø 3/4” GAS / RUBINETTO DI SCARICO Ø 3/4” GAS | 0.3 | 318 | Open | ||
| 5101700007 | VACUUM PRESSURE GAUGE ø 80 - 3/8” GAS / MANOVUOTOMETRO ø 80 CON ATTACCO DA 3/8” GAS | 0.3 | 901/DA | Open | ||
DESCRIPTION DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES
- CONDITIONS D'EXERCICE:
PRESSION = 1.5 bar (22 psi)
TEMPÉRATURE = -15°C / +80°C
- TÉMOIN DE CONTRÔLE EN CAS D'ENTRÉE DU LIQUIDE
- ROBINET DE DÉCHARGE SUR DEMANDE
- MANOMÈTRE/VACUOMÈTRE SUR DEMANDE
- DÉBIT AIR 1000-8000 l/min
Recevez nos conseils et nouvelles!
Accéder à la page des inscriptions
Demandez l'assistance ou les informations pour l'achat de pièces de rechange