Versions
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Product | Geometrical capacity | Maxn rpm | Max abs pressure Bar (PSI) |
Power Required at Max Pressure kW (hp) | Weight kg | Brochure | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/min | cfm | P / D | H | HM / EL | P / D / H | HM / EL | P / D / H | HM / EL | P | D | H | HM | EL | ||
| BR 40 | 42 | 710 | 25 | 540 | / | 1620 | 10 (145) | 10 (145) | 13 (17,4) | 13 (17,4) | 101 | 103 | / | 122 | 107 | Open |
| BR 80 | 85 | 1425 | 50 | 540 | / | 1620 | 10 (145) | 10 (145) | 27 (36,2) | 27 (36,2) | 119 | 121 | / | 142 | 125 | Open |
| BR 120 | 127 | 2125 | 75 | 540 | / | 1620 | 10 (145) | 6 (87) | 39 (52,2) | 25 (33,5) | 137 | 139 | / | 158 | 143 | Open |
| BR 160 | 172 | 2875 | 101 | 540 | / | 1620 | 8 (116) | 5 (72) | 43 (57,6) | 29 (38,9) | 161 | 163 | / | 182 | 167 | Open |
| BR 200 | 210 | 3500 | 123 | 540 | 540 | / | 7 (101) | / | 48 (64,3) | / | 181 | 182 | 237 | / | / | Open |
| BR 240 | 255 | 4250 | 150 | 540 | 540 | / | 6 (86) | / | 50 (67,0) | / | 197 | 198 | 252 | / | / | Open |
| BR 280 | 297 | 4950 | 174 | 540 | 540 | / | 5 (72) | / | 52 (69,7) | / | 217 | 218 | 272 | / | / | Open |
DESCRIPTION DU PRODUIT
BR - SIMPLE ET ROBUSTE
Les pompes rotatives à lobes autoamorçantes des séries BR sont utilisées depuis une dizaine d'années pour la manutention de boues et de liquides sans abrasifs ou corps solides de dimensions supérieures à 20 mm. La série BR est équipée de plaques anti-usure remplaçables pour réduire les frais d'entetien.
Le design est orienté à garantir la robustesse grâce au double support de l'arbre qui permet des pressions d'exercice même élevées et réduit les vibrations pendant le fonctionnement.
La simplicité de construction et la modularité permettent à la série BR d'obtenir d'excellentes performances à des prix contenus, idéale pour l'usage en milieux agricole ou bien comme pompe auxiliaire pour camion vidange.
Équipement de série: lobes en caoutchouc NBR.
MODÈLES DISPONIBLES: BR 40 / BR 80 / BR 120 / BR 160 / BR 200 / BR 240 / BR 280
Débits de 710 l/min à 4950 l/min
Parfait pour les hautes pressions
Recevez nos conseils et nouvelles!
Accéder à la page des inscriptions
Demandez l'assistance ou les informations pour l'achat de pièces de rechange