Versions
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Product | centrifugal pump max flow rate | Max rpm | Head m | Power max kW (HP) |
Weight kg | Brochure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | l/min | cfm | 1:2 | 1:3 | 1:4 | |||||
| ELBA 3500 | 210 | 3500 | 123 | - | 750 | 540 | 38 | 24 (32,2) | 59 | Open |
| ELBA 6500 | 390 | 6500 | 229 | 1000 | 750 | 540 | 70 | 60 (80,4) | 90 | Open |
| ELBA 6500 / H | 390 | 6500 | 229 | 1000 | - | - | 70 | 60 (80,4) | 115 | Open |
DESCRIPTION DU PRODUIT
La série ELBA est composée d'un multiplicateur et d'une pompe centrifuge. Utilisée pour l'arrosage des champs dans le secteur agricole ou pour l'épandage des purins même dans les systèmes ombilicaux.
Équipement de série: garniture mécanique.
MODÈLES DISPONIBLES: ELBA 3500 / ELBA 6500
Débits de 3500 l/min à 6500 l/min
Pression maximale 7 abs bar
Recevez nos conseils et nouvelles!
Accéder à la page des inscriptions
Demandez l'assistance ou les informations pour l'achat de pièces de rechange