Versions
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Geometrical capacity | Max rpm | Max abs pressure BAR/PSI | Max Vacuum % (inHG) | Max continous vacuum % (inHG) | Power at max vacuum kW (HP) | Weight kg | Brochure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/min | cfm | M | HM | K | MA | KA | P/D/H | M/MA | P | D | H | HM | K/KA | ||||||
| MEC 9000 | 541,8 | 9030 | 319 | 600 | 600 | - | 1000 | - | 1400 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 60% (18”) | 17 (22,8) | 145 | 131 | 132 | 154 | 146 | - | Open |
| MEC 11000 | 668,22 | 11137 | 393 | 600 | 600 | - | 1000 | - | 1400 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 60% (18”) | 21 (28,2) | 160 | 146 | 147 | 170 | 146 | - | Open |
| MEC 13500 | 830,7 | 13845 | 489 | 600 | 600 | - | 1000 | - | 1400 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 60% (18”) | 25 (33,5) | 178 | 164 | 165 | 205 | - | - | Open |
| MEC 16500 | 1008 | 16800 | 593 | 600 | - | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 60% (18”) | 24 (32,2) | 244 | 235 | 235 | 244 | - | 245 | Open |
DESCRIPTION DU PRODUIT
MEC II - FIABLE, SURE
Grâce à la collaboration avec SPRInT, équipe d'ingégnieurs et de recherche du département d'ingégnerie industrielle de l'université de Parme, naît MEC II, évolution de l'historique et fiable série MEC.
La série MEC II est caractérisée par un important processus d' innovation technologique et de développement du produit qui permet d'obtenir un produit aux poids et dimensions réduites, face aux débits élevés et à l'augmentation de la résistance structurale.
Le Crash Protection System protège le corps et le rotor en cas de rupture accidentelle des palettes. L'utilisateur est en mesure de réparer la pompe directement sur place pour éviter les frais liés à l'arrêt de la machine.
Ses caractéristiques de construction rendent la série MEC II idéale pour les usages agricoles plus difficiles et pour le vidage des fosses septiques avec des citernes de moyennes dimensions.
Équipement de série: Palette Long Life, crash protection system, lubrification forcée, indicateur de niveau d'huile extérieur, sorties latérales, coude orientable, vanne à 4 voies, clapet de non-retour.
MODÈLES DISPONIBLES: MEC 9000 / MEC 11000 / MEC 13500/ MEC 16500
Débits de 9030 l/min à 16800 l/min (541,8-1008 m3/h - 319-593 cfm)
Découvrez le fonctionnement du Crash Protection System
Recevez nos conseils et nouvelles!
Accéder à la page des inscriptions
Demandez l'assistance ou les informations pour l'achat de pièces de rechange