CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| CODE | Ø | N. Holes | Kg | Article | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100100001 | 100 | 6 | 16,4 | 2001/D | Open |
| 5100100002 | 150 | 6 | 21,5 | 2001/G | Open |
| 5100100003 | 200 | 6 | 28,7 | 2001/H | Open |
| 5100100004 | 250 | 8 | 36,0 | 2001/I | Open |
| 5100100005 | 300 | 12 | 45,6 | 2001/L | Open |
| 5100100006 | 500 | 20 | 70 | 2001/M | Open |
DESCRIPTION DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES
- CONDITIONS D'EXERCICE:
PRESSION = 6 bar (90 psi)
TEMPÉRATURE = -15°C / + 80°C
- FONTE SPHÉROÏDALE À HAUTE RÉSISTANCE
- FOURNITURE AVEC 2 OR POUR COUPLAGE
- ÉTANCHÉITÉ GARANTIE PAR 3 OR
- GRAISSAGE FACILE
- ROTATION DE 360°
Recevez nos conseils et nouvelles!
Accéder à la page des inscriptions
Demandez l'assistance ou les informations pour l'achat de pièces de rechange