版本
技术数据
| Product | Geometrical capacity | Maxn rpm | Max abs pressure Bar (PSI) |
Power Required at Max Pressure kW (hp) | Weight kg | Brochure | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/min | cfm | P / D | H | HM / EL | P / D / H | HM / EL | P / D / H | HM / EL | P | D | H | HM | EL | ||
| BR 40 | 42 | 710 | 25 | 540 | / | 1620 | 10 (145) | 10 (145) | 13 (17,4) | 13 (17,4) | 101 | 103 | / | 122 | 107 | Open |
| BR 80 | 85 | 1425 | 50 | 540 | / | 1620 | 10 (145) | 10 (145) | 27 (36,2) | 27 (36,2) | 119 | 121 | / | 142 | 125 | Open |
| BR 120 | 127 | 2125 | 75 | 540 | / | 1620 | 10 (145) | 6 (87) | 39 (52,2) | 25 (33,5) | 137 | 139 | / | 158 | 143 | Open |
| BR 160 | 172 | 2875 | 101 | 540 | / | 1620 | 8 (116) | 5 (72) | 43 (57,6) | 29 (38,9) | 161 | 163 | / | 182 | 167 | Open |
| BR 200 | 210 | 3500 | 123 | 540 | 540 | / | 7 (101) | / | 48 (64,3) | / | 181 | 182 | 237 | / | / | Open |
| BR 240 | 255 | 4250 | 150 | 540 | 540 | / | 6 (86) | / | 50 (67,0) | / | 197 | 198 | 252 | / | / | Open |
| BR 280 | 297 | 4950 | 174 | 540 | 540 | / | 5 (72) | / | 52 (69,7) | / | 217 | 218 | 272 | / | / | Open |
产品说明
BR - 简易及强韧
BR系列的自吸式旋转叶片泵应用在无存在磨料或大于20毫米的固体污泥和液体。BR系列配备了可更换的耐磨板,以降低维护成本。
该设计得益于双支承轴,允许过高压力和操作过程中减少振动,确保鲁棒性。
简单性和模块化使BR系列具有优异的性能,和实惠的价格,非常应用于农业或作为清洗卡车辅助泵使用。
标准配备:tenuta meccanica.
可选型号:BR 40 / BR 80 / BR 120 / BR 160 / BR 200 / BR 240 / BR 280
从 710 升/分钟 到 4950 升/分钟
适用于高压力