版本
技术数据
| Product | Geometrical capacity | Max rpm |
Max abs |
Max vacuum % (inHg) |
Max continuous vacuum % (inHg) |
Power at max vacuum kW (HP) |
Weight kg | Brochure | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/min | cfm | M | P | D | H | HM | M | P | D | H | HM | ||||||
| MEC 1000 | 75,6 | 1260 | 45 | 600 | 1400 | - | 1400 | - | 2,5 (36) | 89% (26,3”) | 60% (18”) | 3,5 (4,7) | 40 | 34 | - | 48 | - | Open |
| MEC 1600 | 118,8 | 1980 | 70 | 600 | 1400 | - | 1400 | - | 2,5 (36) | 89% (26,3”) | 60% (18”) | 4,5 (6) | 48 | 42 | - | 56 | - | Open |
| MEC 2000 | 165 | 2750 | 97 | 600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2,5 (36) | 91% (27,0”) | 60% (18”) | 5,5 (7,3) | 75 | 65 | 65 | 81 | 77 | Open |
| MEC 3000 | 216 | 3600 | 127 | 600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2,5 (36) | 92% (27,2”) | 60% (18”) | 7 (9,4) | 86 | 75 | 77 | 92 | 89 | Open |
| MEC 4000 | 261 | 4350 | 154 | 600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2,5 (36) | 94% (28,0”) | 60% (18”) | 9 (12,6) | 97 | 85 | 90 | 116 | 102 | Open |
| MEC 5000 | 369 | 6150 | 217 | 600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2,5 (36) | 94% (28,0”) | 60% (18”) | 11 (14,7) | 127 | 120 | 121 | 136 | 132 | Open |
| MEC 6500 | 420 | 7000 | 247 | 600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2,5 (36) | 94% (28,0”) | 60% (18”) | 12,5 (16,7) | 142 | 129 | 130 | 154 | 150 | Open |
| MEC 8000 | 486 | 8100 | 286 | 600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2,5 (36) | 94% (28,0”) | 60% (18”) | 16 (21,4) | 157 | 140 | 141 | 174 | 162 | Open |
产品说明
MEC - 历史性与可靠性
超过500,000 MEC 泵已用于的炭黑孔的排空和用于农工业用途浆料的交通运输。MEC 泵的可靠性和耐用性 是40年持续改进设计和生产的结果。
简单而实用的设计 使产品 MEC 泵成功应用在市政和农业的排空化粪池。
标准配备:强制润滑,四通阀,止逆阀。
可选型号::MEC 1000 / MEC 1600 / MEC 2000 / MEC 3000 / MEC 4000 / MEC 5000 / MEC 6500 / MEC 8000
从 1260 升/分钟 到 8100 升/分钟
MEC是世界上最被复制的泵