技术数据
| REVOBLOCK 10-D200 | REVOBLOCK 10-D200 MY21 | Brochure | ||
|---|---|---|---|---|
| Operating torsion torque [Nm] | Mte | 8000 | 8000 | Open |
| Maximum torsion moment [Nm] | Mtmax | 10000 | 10000 | Open |
| Operating flexing moment [Nm] | Mfe | 12000 |
12000 |
|
| Maximum flexing moment [Nm] | Mfmax | 20000 | 20000 | Open |
| Minimum stop after use [s] | tstop | 10 | 10 | Open |
| Maximum duration of operation [min] | tgo | 2 | 2 | Open |
| Screw grease quantity [cl] | qworm | 10 | 10 | Open |
| Gear grease quantity [cl/90°] | qgear | 15 | 15 | Open |
| Lubrication frequency [uses] | fgrease | 50 | 50 | Open |
| Durability factor | 3 | 3 | Open | |
| Removable gear | YES | YES | Open | |
| gear material hydraulic motor | BRAL | BRAL | Open |
产品说明
特点
- 工作条件:
压力 = 6 巴 (90 psi)
温度 = -15°C / +80°C
- 铸铁高强度
- 2 OR供应带支持联轴器
- 保证2 OR
- 简易润滑
- 旋转360°
- 螺纹模块具有高强度磨损力
- 缺乏压力时的制动系统
- 装配结构元件水平与垂直
- 根据风险分析导引EN ISO 14121:2007
- 齿轮罩根据要求
液压马达 REVOBLOCK 07/10
适用油温 -30°C +60°C
液压马达最大压力 165 bar 连续 (2475 psi)
油的最大流量 60 l/min.连续