ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Code | Model | Ø | l/min | Kg | Article | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100200003 | BPA | 45 | 1000-3000 | 17.5 | 201/B | Open |
| 6100200004 | BPB | 60 | 3000-5000 | 18.5 | 201/C | Open |
| 6100200005 | BPF | 80 | 5000-8000 | 20.5 | 201/D | Open |
| 5040200006 | exhaust valve Ø 3/4” GAS / RUBINETTO DI SCARICO Ø 3/4” GAS | 0.3 | 318 | Open | ||
| 5101700007 | VACUUM PRESSURE GAUGE ø 80 - 3/8” GAS / MANOVUOTOMETRO ø 80 CON ATTACCO DA 3/8” GAS | 0.3 | 901/DA | Open | ||
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ:
ДАВЛЕНИЕ = 1.5 бар (22 psi)
ТЕМПЕРАТУРА = -15°C / +80°C
- СМОТРОВОЕ ОКОШКО НА СЛУЧАЙ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ
- СЛИВНОЙ КЛАПАН НА ЗАКАЗ
- МАНОМЕТР/ВАКУУММЕТР НА ЗАКАЗ
- ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОЗДУХА 1000-8000 л/мин
Получайте наши советы, новости и обновления!
Перейти к странице регистрации
Запрос помощи или информации о покупке запасных частей