ВЕРСИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Product | Geometrical capacity | Maxn rpm | Max abs pressure Bar (PSI) |
Power Required at Max Pressure kW (hp) | Weight kg | Brochure | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/min | cfm | P / D | H | HM / EL | P / D / H | HM / EL | P / D / H | HM / EL | P | D | H | HM | EL | ||
| BR 40 | 42 | 710 | 25 | 540 | / | 1620 | 10 (145) | 10 (145) | 13 (17,4) | 13 (17,4) | 101 | 103 | / | 122 | 107 | Open |
| BR 80 | 85 | 1425 | 50 | 540 | / | 1620 | 10 (145) | 10 (145) | 27 (36,2) | 27 (36,2) | 119 | 121 | / | 142 | 125 | Open |
| BR 120 | 127 | 2125 | 75 | 540 | / | 1620 | 10 (145) | 6 (87) | 39 (52,2) | 25 (33,5) | 137 | 139 | / | 158 | 143 | Open |
| BR 160 | 172 | 2875 | 101 | 540 | / | 1620 | 8 (116) | 5 (72) | 43 (57,6) | 29 (38,9) | 161 | 163 | / | 182 | 167 | Open |
| BR 200 | 210 | 3500 | 123 | 540 | 540 | / | 7 (101) | / | 48 (64,3) | / | 181 | 182 | 237 | / | / | Open |
| BR 240 | 255 | 4250 | 150 | 540 | 540 | / | 6 (86) | / | 50 (67,0) | / | 197 | 198 | 252 | / | / | Open |
| BR 280 | 297 | 4950 | 174 | 540 | 540 | / | 5 (72) | / | 52 (69,7) | / | 217 | 218 | 272 | / | / | Open |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
BR - ПРОСТОТА И ПРОЧНОСТЬ
Самовсасывающие ротационно-кулачковые насосы серии BR используются десятилетиями для перемещения осадка и жидкостей без абразивных материалов или твердых частиц размером более 20 мм. Серия BR снабжена сменными износостойкими пластинами для уменьшения стоимости техобслуживания.
Дизайн обеспечивает прочность благодаря двойной опоре вала, что позволяет выдерживать даже высокое рабочее давление и снизить уровень вибрации при работе.
Простота конструкции и модульность обеспечивают серии BR отличные эксплуатационные характеристики при низкой стоимости, что является идеальным решением для использования в сельском хозяйстве или в качестве вспомогательного насоса на автомобиле для перемещения нечистот.
Серийное оснащение: кулачки из резины NBR.
ИМЕЮЩИЕСЯ МОДЕЛИ: BR 40 / BR 80 / BR 120 / BR 160 / BR 200 / BR 240 / BR 280
Производительность от 710 л/мин до 4950 л/мин
Идеальна для работы при высоком давлении
Получайте наши советы, новости и обновления!
Перейти к странице регистрации
Запрос помощи или информации о покупке запасных частей