DADOS TÉCNICOS
CODE | Ø | N. Holes | Kg | Article | Brochure |
---|---|---|---|---|---|
5100100001 | 100 | 6 | 16,4 | 2001/D | Open |
5100100002 | 150 | 6 | 21,5 | 2001/G | Open |
5100100003 | 200 | 6 | 28,7 | 2001/H | Open |
5100100004 | 250 | 8 | 36,0 | 2001/I | Open |
5100100005 | 300 | 12 | 45,6 | 2001/L | Open |
5100100006 | 500 | 20 | 70 | 2001/M | Open |
DESCRIÇÃO PRODUTO
CARACTERÍSTICAS
- CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO:
PRESSÃO = 6 bar (90 psi)
TEMPERATURA = -15 ºC / + 80 ºC
- FERRO FUNDIDO ESFEROIDAL DE ALTA RESISTÊNCIA
- FORNECIMENTO COM 2 OR PARA ACOPLAMENTO
- VEDAÇÃO GARANTIDA POR 3 OR
- LUBRIFICAÇÃO FÁCIL
- ROTAÇÃO DE 360º;
Receba nossas dicas, novidades e atualizações!
Vá à página de inscrições
Solicite informações para a compra de peças de substituição.