VERSÕES
DADOS TÉCNICOS
Product | centrifugal pump max flow rate | Max rpm | Head m | Power max kW (HP) |
Weight kg | Brochure | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | l/min | cfm | 1:2 | 1:3 | 1:4 | |||||
ELBA 3500 | 210 | 3500 | 123 | - | 750 | 540 | 38 | 24 (32,2) | 59 | Open |
ELBA 6500 | 390 | 6500 | 229 | 1000 | 750 | 540 | 70 | 60 (80,4) | 90 | Open |
ELBA 6500 / H | 390 | 6500 | 229 | 1000 | - | - | 70 | 60 (80,4) | 115 | Open |
DESCRIÇÃO PRODUTO
A série ELBA é composta por um multiplicador e uma bomba centrífuga. Utilizada para a irrigação de campos na agricultura ou para expansão de águas residuais, nem como sistemas umbelicais.
Equipamento de série: empanque mecânico.
MODELOS DISPONÍVEIS: ELBA 3500 / ELBA 6500
Capacidades de 3500 l/min a 6500 l/min
Pressão máxima 7 abs bar
Receba nossas dicas, novidades e atualizações!
Vá à página de inscrições
Solicite informações para a compra de peças de substituição.