الطرازات
بيانات فنية
| Product | Geometrical capacity | Maxn rpm | Max abs pressure Bar (PSI ) |
Power Required at Max Pressure kW (hp) |
Weight kg | Brochure | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/min | cfm | P | D | H | P | D | H | P | D | H | P | D | H | ||
| BR EVO - 50 | 38 | 633 | 22 | 600 | 600 | 600 | 10 (145) | 10 (145) | 10 (145) | 11 (14,7) | 11 (14,7) | 11 (14,7) | 80 | 82 | 96 | Open |
| BR EVO - 90 | 94 | 1567 | 55 | 600 | 600 | 600 | 8 (116) | 8 (116) | 8 (116) | 19 (25,4) | 19 (25,4) | 19 (25,4) | 150 | 152 | 176 | Open |
| BR EVO - 170 | 166 | 2767 | 98 | 600 | 600 | 600 | 8 (116) | 8 (116) | 8 (116) | 29 (38,9) | 29 (38,9) | 29 (38,9) | 165 | 167 | 191 | Open |
| BR EVO - 260 | 283 | 4718 | 166 | 600 | 600 | 600 | 6 (86) | 6 (86) | 6 (86) | 44 (59,0) | 44 (59,0) | 44 (59,0) | 214 | 216 | 240 | Open |
وصف المنتج
BR-EVO – تتميز بالأمان والبساطة
تستخدم المضخات الدوارة ذات أقسام ذاتية الاشتعال من سلسلة BR-EVO في رفع ونقل الطينة والسوائل دون وجود مواد كاشطة أو أجسام صلبة يزيد حجمها عن 30 مم.
جسم صندوق التروس منفصل عن مجموعة المضخة لمنع إتلاف الصندوق في حالة حدوث كسر عرضي للهياكل الخارجية المصنوعة من مادة WIDIA التي تم تبريدها.
تم عمل التصميم لتسهيل عمليات الصيانة في الموقع: يمكن استبدال الأقسام المطاطية, الهياكل الميكانيكية وألواح مكافحة سوء الاستعمال دون الحاجة إلى فك المضخة من النظام ككل ودون فتح الأنابيب.
الأقسام هي ثلاثية الفصوص
. تجهيزات هذه السلسلة: أقسام مطاطية NBR.
الموديلات المتوفرة: BR-EVO 50 / BR-EVO 90 / BR-EVO 170 / BR-EVO 260
سعة من 633 لتر/دقيقة إلى 4718 لتر/دقيقة
صيانة بسيطة من الجزء الخلفي!
تلقي نصائحنا والأخبار والتحديثات!
اذهب إلى صفحة التسجيل
طلب عرض أسعار قطع غيار