الطرازات
بيانات فنية
| Group | MAX RATE OF FLOW l/min | CONTINUOUS WORKING TIME WITH STANDARD BLADES min | CONTINUOUS WORKING TIME WITH LONG LIFE BLADES min | MAX ABSOLUTE (RELATIVE)PRESSURE bar | VACUUM INTERMITTENT bar | VACUUM CONTINUOUS bar |
Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC 2000 B.D. | 2750 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.91 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 3000 B.D. | 3600 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.92 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 4000 B.D. | 4350 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.94 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 4000 B.D. + WATER PUMP | 4350 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.94 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 5000 B.D. | 6150 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.94 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 5000 B.D.. | 7000 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.94 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 8000 B.D. | 8100 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.94 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 9000 B.D. | 9030 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.95 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 1000 F.B. | 1260 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.89 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 1600 F.B. | 1980 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.89 | -0.5 | Sfoglia |
| MEC 2000 F.B. | 2750 | 6-8 | 15 | 2(1) | -0.91 | -0.5 | Sfoglia |
| ENGINE DRIVE SYSTEM PRO MEC 2000 | 1400 | 6-8 | 15 | 1.4 (0.4) | - 0.91 | -0.5 | Sfoglia |
| ENGINE DRIVE SYSTEM PRO MEC 4000 | 1400 | 6-8 | 15 | 1.4 (0.4) | - 0.94 | -0.5 | Sfoglia |
وصف المنتج
تم تصميم أنظمة باتيوني باجاني التي تعمل بمحركات البنزين
وتصنيعها بما يتماشى مع اشتراطات السلامة الخاصة بالسوق الأوروبية المشتركة
وتم تقييم عنصر الخطر بها طبقا لمعيار
uni EN iso 14121-1:2007
وهي تتماشى بشكل خاص
مع اللائحة رقم 2006/42/CE وتعديلاتها
وإضافاتها
نموذج للتطبيق
شاحنة جزئية لتفريغ المراحيض المتنقلة
شاحنة جزئية لتفريغ قطارات المراحيض الكيميائية
خط انتاج ثابت
الطراز: الحركة بواسطة سير
الطراز: سير أمامي
الحكم الذاتي في خدمتكم
تلقي نصائحنا والأخبار والتحديثات!
اذهب إلى صفحة التسجيل
طلب عرض أسعار قطع غيار