بيانات فنية
| Code | Valve | Model | Ø | Kg | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100200039 | 1600 GALVANIZED | KTS/KTM/BLW | 120 | 81.5 | Open |
| 6100200040 | 2300 GALVANIZED | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 81 | Open |
| 6100200041 | 3300 GALVANIZED | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 105 | Open |
| 6100200043 | 1600 INOX | KTS/KTM/BLW | 120 | 81.5 | Open |
| 6100200044 | 2300 INOX | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 81 | Open |
| 6100200045 | 3300 INOX | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 105 | Open |
وصف المنتج
المواصفات
- شروط التشغيل: الضغط = 1.5 بار (22 رطل على البوصة المربعة)
الحرارة = -15° مئوية / +80° مئوية
- جسم من الصلب المطلي بالزنك
- كرة من الصلب المقاوم للصدأ Ø 200
- صمام الضغط الزائد الخاص بالطراز
مؤشر المراقبة
- القدرة القصوى 55000 لتر/دقيقة
تلقي نصائحنا والأخبار والتحديثات!
اذهب إلى صفحة التسجيل
طلب عرض أسعار قطع غيار