بيانات فنية
| Code | Model | Ø | l/min | Kg | Article | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100200003 | BPA | 45 | 1000-3000 | 17.5 | 201/B | Open |
| 6100200004 | BPB | 60 | 3000-5000 | 18.5 | 201/C | Open |
| 6100200005 | BPF | 80 | 5000-8000 | 20.5 | 201/D | Open |
| 5040200006 | exhaust valve Ø 3/4” GAS / RUBINETTO DI SCARICO Ø 3/4” GAS | 0.3 | 318 | Open | ||
| 5101700007 | VACUUM PRESSURE GAUGE ø 80 - 3/8” GAS / MANOVUOTOMETRO ø 80 CON ATTACCO DA 3/8” GAS | 0.3 | 901/DA | Open | ||
وصف المنتج
FEATURES
- WORKING CONDITIONS
PRESSURE = 1.5 bar (22 psi)
TEMPERATURE = -15°C / + 80°C
- CONTROL SIGHT GLASS IN CASE OF FLUID INPUT
- DISCHANGE VALVE ON REQUEST
- VACUUM PRESSURE GAUGE ON REQUEST
- AIRFLOW RANGE 1000-8000 l/min
تلقي نصائحنا والأخبار والتحديثات!
اذهب إلى صفحة التسجيل
طلب عرض أسعار قطع غيار