Technische Eigenschaften
| Code | Valve | Model | Ø | Kg | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100200039 | 1600 GALVANIZED | KTS/KTM/BLW | 120 | 81.5 | Open |
| 6100200040 | 2300 GALVANIZED | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 81 | Open |
| 6100200041 | 3300 GALVANIZED | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 105 | Open |
| 6100200043 | 1600 INOX | KTS/KTM/BLW | 120 | 81.5 | Open |
| 6100200044 | 2300 INOX | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 81 | Open |
| 6100200045 | 3300 INOX | KTS/KTM/WSM/BLW | 150 | 105 | Open |
Beschreibung Produkt
MERKMALE
- BETRIEBSBEDINGUNGEN: DRUCK = 1.5 Bar (22 PSI)
TEMPERATUR = -15°C / +80°C
- KÖRPER AUS VERZINKTEM STAHL
- EDELSTAHLKUGEL Ø 200
- SERIENMÄSSIGES ÜBERDRUCKVENTIL
- KONTROLLLEUCHTE
- MAX. DRUCHFLUSSLEISTUNG 55000 l/min
Zu den Details
Finde mehr heraus
Für den Ersatzteilkauf Preisstellung anfordern.