Technische Eigenschaften
| CODE | Ø | N. Holes | Kg | Article | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100100001 | 100 | 6 | 16,4 | 2001/D | Open |
| 5100100002 | 150 | 6 | 21,5 | 2001/G | Open |
| 5100100003 | 200 | 6 | 28,7 | 2001/H | Open |
| 5100100004 | 250 | 8 | 36,0 | 2001/I | Open |
| 5100100005 | 300 | 12 | 45,6 | 2001/L | Open |
| 5100100006 | 500 | 20 | 70 | 2001/M | Open |
Beschreibung Produkt
EIGENSCHAFTEN
- BETRIEBSBEDINGUNGEN: DRUCK = 6 bar (90 psi)
TEMPERATUR = -15°C / +80°C
- HOCH WIDERSTANDSFÄHIGES SPHÄROLITISCHES GUSSEISEN
- GELIEFERT MIT 2 O-RING FÜR ANSCHLUSS
- ABDICHTUNG MITHILFE VON 3 O-RINGEN GARANTIERT
- BEQUEMES SCHMIEREN
- DREHUNG UM 360°
Zu den Details
Finde mehr heraus
Für den Ersatzteilkauf Preisstellung anfordern.